Tarieven
Budgetbeheer | ||
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |
Kennismakingsgesprek | Gratis | Gratis |
Intake | € 250,- | € 250,- |
Per maand (basis) | € 60,- | € 72,- |
Per maand (totaal) | € 80,- | € 96,- |
Per maand (totaal) met schulden | € 90,- | € 108,- |
Afsluiting dossier (bij beëindiging) | € 150,- | € 150,- |
Beschermingsbewind (per 1-1-2021) | ||
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |
Kennismakingsgesprek | Gratis | Gratis |
Intake eenmalig | € 676,39 | € 810,70 |
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 506,99 | € 607,42 |
Per maand standaard | € 119,69 | € 143,58 |
Per maand met schulden | € 154,88 | € 185,73 |
Afsluiting dossier (bij beëindiging) | € 254,10 | € 304,92 |
Uurtarief extra werkzaamheden | € 84,46 | € 84,46 |
Verhuizing/Ontruiming/Verkoop woning | € 422,29 | € 422,29 |
Budgetcoaching
€ 65,- per uur. Gemiddeld duurt een traject in totaal 8 uur (inclusief opstellen budgetplan, diverse evaluatiegesprekken en een eindevaluatie).
U kunt ook een totaalpakket kiezen. Hiervoor zijn de kosten € 749,-. Bij dit pakket wordt tevens een gratis administratiepakket geleverd met hierin 2 ordners voorzien van handige tabbladen, een perforator en een rekenmachine. Het voordeel van dit pakket is dat u voor een vast bedrag gebruik kan maken van budgetcoaching, zo vaak en zolang u dat nodig heeft (met een maximum van 6 maanden).
Schuldhulpverlening voor ondernemers
Deze dienst is gebaseerd op maatwerk. Voor een prijsopgave kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief 21% btw. Voor ondernemers zijn de bedragen exclusief 21% btw en eventuele (extra) reiskosten à € 0,24 p/km.